ежедневно с 9:00 до 21:00 | Доставка по Краснодару

Список модификаций RENAULT TRUCKS kerax

Комплектация

Выпуск
Кузов
Топливо
Мощность
Объём
Двигатель
260.18 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 255 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 C/4
260.18/B 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 255 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 C/4
270.18 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265 л.с 11.1 л dCi 11-270
270.18 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265 л.с 11.1 л dCi 11-270
300.18/B 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 297 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 297 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 06.1997 - Бетономешалка Дизель 297 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D/41
300.26/B 06.1997 - Самосвал Дизель 297 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D/41
320.18 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 312 л.с 11.1 л dCi 11G
320.18 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 312 л.с 11.1 л dCi 11G
320.26 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 312 л.с 11.1 л dCi 11G
320.26 01.2001 - Самосвал Дизель 312 л.с 11.1 л dCi 11G
320.26 01.2001 - Бетономешалка Дизель 312 л.с 11.1 л dCi 11G
340.18 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.18/B 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.26 06.1997 - 01.2001 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 06.1997 - Бетономешалка Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.26/B 06.1997 - Самосвал Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 06.1997 - Бетономешалка Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
350.34 01.2003 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 346 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/3
370.18 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.18 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.18 01.2001 - Седельный тягач Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.18 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.18 10.2005 - Седельный тягач Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.18 10.2005 - Седельный тягач Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.18 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 01.2001 - Самосвал Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 01.2001 - Бетономешалка Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 01.2001 - Седельный тягач Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 10.2005 - Самосвал Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 10.2005 - Бетономешалка Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 10.2005 - Седельный тягач Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 10.2005 - Седельный тягач Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.32 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.32 01.2001 - Самосвал Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.32 01.2001 - Бетономешалка Дизель 361 л.с 11.1 л dCi 11E
370.32 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.32 10.2005 - Самосвал Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
370.32 10.2005 - Бетономешалка Дизель 369 л.с 10.8 л DXi 11
385.18 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.18/B 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 06.1997 - Седельный тягач Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 06.1997 - Седельный тягач Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B 06.1997 - Бетономешалка Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B,385.26/C 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26/B 06.1997 - Самосвал Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26T 06.1997 - Седельный тягач Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B 06.1997 - Бетономешалка Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B,385.32/C 06.1997 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.32/B 06.1997 - Самосвал Дизель 380 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
400.18 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 01.2000 - Седельный тягач Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 01.2000 - Седельный тягач Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26 09.1998 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26/A,400.26/B,400.26/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 01.2000 - Самосвал Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 01.2000 - Бетономешалка Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26T 01.2000 - Седельный тягач Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.32/A,400.32/B,400.32/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 01.2000 - Самосвал Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 01.2000 - Бетономешалка Дизель 391 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
410.18 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.18 10.2005 - Седельный тягач Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.18 10.2005 - Седельный тягач Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.18 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 10.2005 - Самосвал Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 10.2005 - Бетономешалка Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 10.2005 - Седельный тягач Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 10.2005 - Седельный тягач Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.32 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.32 10.2005 - Самосвал Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.32 10.2005 - Бетономешалка Дизель 410 л.с 10.8 л DXi 11
420.18 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.18 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.18 01.2001 - Седельный тягач Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.18 01.2001 - Седельный тягач Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 01.2001 - Седельный тягач Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 01.2001 - Самосвал Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 01.2001 - Бетономешалка Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 01.2001 - Самосвал Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 01.2001 - Бетономешалка Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.32 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.32 10.2001 - Самосвал Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
420.32 10.2001 - Бетономешалка Дизель 411 л.с 11.1 л DXi 11
420.34 01.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 411 л.с 11.1 л dCi 11C
450.18 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.18 10.2005 - Седельный тягач Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.18 10.2005 - Седельный тягач Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.18 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 10.2005 - Самосвал Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 10.2005 - Бетономешалка Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 10.2005 - Седельный тягач Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 10.2005 - Седельный тягач Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.32 10.2005 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.32 10.2005 - Самосвал Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.32 10.2005 - Бетономешалка Дизель 450 л.с 10.8 л DXi 11
460.32 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 460 л.с 12.8 л DXi 13
460.32 05.2006 - Бетономешалка Дизель 460 л.с 12.8 л DXi 13
460.32 05.2006 - Самосвал Дизель 460 л.с 12.8 л DXi 13
500.32 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 500 л.с 12.8 л DXi 13
500.32 05.2006 - Бетономешалка Дизель 500 л.с 12.8 л DXi 13
500.32 05.2006 - Самосвал Дизель 500 л.с 12.8 л DXi 13
270.18 2001 - н.в None None 265 л.с 11.1 л dCi 11-270
270.18 2001 - н.в None None 265 л.с 11.1 л dCi 11-270
420.18 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.18 2001 - н.в тягач None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.18 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.18 2001 - н.в тягач None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 2001 - н.в тягач None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 2001 - н.в Бетономешалка None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.34 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.26 2001 - н.в Бетономешалка None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.32 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.32 2001 - н.в None None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
420.32 2001 - н.в Бетономешалка None 412 л.с 11.1 л dCi 11C
370.18 2001 - н.в None None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.18 2001 - н.в тягач None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.18 2001 - н.в None None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 2001 - н.в None None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 2001 - н.в тягач None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 2001 - н.в None None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 2001 - н.в Бетономешалка None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.26 2001 - н.в None None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.32 2001 - н.в None None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.32 2001 - н.в None None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
370.32 2001 - н.в Бетономешалка None 362 л.с 11.1 л dCi 11E
320.18 2001 - н.в None None 313 л.с 11.1 л dCi 11G
320.18 2001 - н.в None None 313 л.с 11.1 л dCi 11G
320.26 2001 - н.в None None 313 л.с 11.1 л dCi 11G
320.26 2001 - н.в None None 313 л.с 11.1 л dCi 11G
320.26 2001 - н.в Бетономешалка None 313 л.с 11.1 л dCi 11G
370.18 2005 - н.в None None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.18 2005 - н.в тягач None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.18 2005 - н.в None None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.18 2005 - н.в тягач None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 2005 - н.в None None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 2005 - н.в None None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 2005 - н.в Бетономешалка None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 2005 - н.в тягач None 370 л.с 10.8 л DXi 11
410.18 2005 - н.в None None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.18 2005 - н.в тягач None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.18 2005 - н.в None None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.18 2005 - н.в тягач None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 2005 - н.в None None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 2005 - н.в None None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 2005 - н.в Бетономешалка None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 2005 - н.в None None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 2005 - н.в тягач None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.26 2005 - н.в тягач None 410 л.с 10.8 л DXi 11
410.32 2005 - н.в None None 411 л.с 10.8 л DXi 11
410.32 2005 - н.в None None 411 л.с 10.8 л DXi 11
410.32 2005 - н.в Бетономешалка None 411 л.с 10.8 л DXi 11
450.18 2005 - н.в None None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.18 2005 - н.в тягач None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.18 2005 - н.в тягач None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.18 2005 - н.в None None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 2005 - н.в None None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 2005 - н.в тягач None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 2005 - н.в None None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 2005 - н.в Бетономешалка None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 2005 - н.в None None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.26 2005 - н.в тягач None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.32 2005 - н.в None None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.32 2005 - н.в None None 450 л.с 10.8 л DXi 11
450.32 2005 - н.в Бетономешалка None 450 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 2005 - н.в None None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.26 2005 - н.в тягач None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.32 2005 - н.в None None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.32 2005 - н.в None None 370 л.с 10.8 л DXi 11
370.32 2005 - н.в Бетономешалка None 370 л.с 10.8 л DXi 11
460.32 2006 - н.в None None 461 л.с 12.8 л DXi 13
460.32 2006 - н.в Бетономешалка None 461 л.с 12.8 л DXi 13
460.32 2006 - н.в None None 461 л.с 12.8 л DXi 13
500.32 2006 - н.в None None 500 л.с 12.8 л DXi 13
500.32 2006 - н.в Бетономешалка None 500 л.с 12.8 л DXi 13
500.32 2006 - н.в None None 500 л.с 12.8 л DXi 13
260.18/B 1997 - н.в None None 256 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 C/4
260.18 1997 - н.в None None 256 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 C/4
300.18/B 1997 - н.в None None 298 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 1997 - н.в None None 298 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D/41
300.26/B 1997 - н.в None None 298 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 1997 - н.в Бетономешалка None 298 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D/41
340.18/B 1997 - н.в None None 339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.18 1997 - н.в None None 339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 1997 - н.в None None 339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.26/B 1997 - н.в None None 339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 1997 - н.в Бетономешалка None 339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.26 1997 - 2001 None None 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 1997 - н.в None None 339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 1997 - н.в Бетономешалка None 339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E/41
350.34 2003 - н.в None None 347 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/3
385.18/B 1997 - н.в None None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.18 1997 - н.в None None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 1997 - н.в тягач None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 1997 - н.в тягач None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B,385.26/C 1997 - н.в None None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26 1997 - н.в None None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26T 1997 - н.в тягач None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26/B 1997 - н.в None None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B 1997 - н.в Бетономешалка None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B,385.32/C 1997 - н.в None None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.32/B 1997 - н.в None None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B 1997 - н.в Бетономешалка None 381 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 A/41
400.26/B 2000 - н.в None None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 2000 - н.в Бетономешалка None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26T 2000 - н.в тягач None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.32/A,400.32/B,400.32/C 2000 - н.в None None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 2000 - н.в None None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 2000 - н.в Бетономешалка None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.18 2000 - н.в None None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 2000 - н.в тягач None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 2000 - н.в тягач None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26/A,400.26/B,400.26/C 2000 - н.в None None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
400.26 1998 - н.в None None 392 л.с 11.1 л MIDR 06.23.56 B/41
Контакты
Позвонить +7 (903) 363-77-02
Написать в Whatsapp +7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
info@dvigatelkpp.ru
г. Краснодар, Улица Уральская, 126/1
9.00 - 21.00