Комментарий:
281381R010 1.6 G4FC
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | G4FA |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 16 |
Мощность | 90-109 л.с. |
Объём двигателя | 1396 ccm |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Расположение | ряд |
Привод | Цепь |
Компрессия | 10.5 : 1 |
Топливо | бензин |
Впрыск | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный, 16 клапанов |
Доп. информация о двигателе | DOHC CVVT |
Выброс CO2, г/км | 143 |
Используемое топливо | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1396 |
Нагнетатель | Нет |
Максимальная мощность, л.с. | 100 - 109 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 134 (14) / 4000 |
Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 6.6 |
Привод клапанов | DOHC |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?