Комментарий:
1.4 BUD 036115629BA
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | CGGB |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 16 |
Мощность | 85 л.с. |
Объём двигателя | 1390 ccm |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Расположение | ряд |
Привод | Зубчатый ремень |
Компрессия | None |
Топливо | бензин |
Впрыск | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, инжектор |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 85 (63) / 5000 |
Расход топлива, л/100 км | 5.9 |
Выброс CO2, г/км | 139 |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Объем двигателя, куб.см | 1390 |
Максимальная мощность, л.с. | 85 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 132 (13) / 3800 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?